WE67K系列电液伺服数控折弯机
性能特点:
整体焊接加工;
德国进口电液伺服阀及进口光栅尺构成的闭环控制方式,滑块位置反馈精度高,运行准确平稳,同步性能好,折弯精度,滑块的重复定位精度高;
后挡料可以根据客户需求采用功能更为齐全的多个后挡料轴的后挡料机构;
液压系统采用集成式控制系统,减少管路的安装,客服漏油现象,确保了机床的工作稳定性,外形简洁美观;
液压挠度自动补偿,消除了滑块变形度工件质量的影响,数控系统自动调整补偿量,方便准确;
数控系统采用荷兰DELEM,意大利ESA或瑞士CYBELEC电液伺服折弯机专用数控折弯系统。
主要进口配置:
控制系统: 意大利ESA,荷兰DELEM或者瑞士CYBELEC
伺服电机及驱动:日本安川
液压系统:德国HOERBIGER公司或者德国BOSCH
滚珠丝杠:台湾HIWIN
直线导轨:台湾HIWIN
密封圈:德国FLETZ,日本VALQUA
光栅尺:德国HEIDENHAIN,意大利GIVI
机床型号 Type | WE67K-63T/2500 | WE67K-80T/3200 | WE67K-100T/3200 | WE67K-160T/3200 | WE67K-200T/3200 | WE67K-250T/3200 | WE67K-320T/3200 |
公称力 Nominal force | 630KN | 800KN | 1000KN | 1600KN | 2000KN | 2500KN | 3200KN |
折弯长度 Bending length | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
立柱间距Poles distance | 1900mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
喉口深度 Throat depth | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
滑块行程Silder traver | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
装模高度Die loading height | 380mm | 380mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
主电机功率 Power | 5.5KW | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 22kw | ||
补偿油缸数量Compensation | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
控制轴行程 Axes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
后挡料轴行程Travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
后挡料轴速度Speed | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
外形尺寸Dimension | 3100*1450*2050 | 3500*1550*2100 | 3500*1580*2400 | 3500*1650*2500 | 3500*1680*2550 | 3500*1700*2600 | 3500*1800*2730 |
机床型号 Type | WE67K-400T/4000 | WE67K-500T/5000 | WE67K-500T/6000 | WE67K-500T/7000 | WE67K-600T/5000 | WE67K-600T/6000 | WE67K-600T/7000 |
公称力 Nominal force | 4000KN | 5000KN | 5000KN | 5000KN | 6000KN | 6000KN | 6000KN |
折弯长度 Bending length | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm |
立柱间距Poles distance | 3500mm | 3900mm | 4900mm | 5900mm | 3900mm | 4900mm | 5900mm |
喉口深度 Throat depth | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
滑块行程Silder traver | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
装模高度Die loading height | 420mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
主电机功率 Power | 30w | 37kw | 37kw | 37kw | 45kw | 45kw | 45kw |
机器补偿Workbench ,Mechnical Compensation | |||||||
控制轴数 Axes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
后挡料轴行程Travel | 500mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
后挡料轴速度Speed | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
外形尺寸Dimension | 4500*2450*3500 | 5400*2810*4300 | 6500*2810*4500 | 7500*2810*4900 | 5500*291*4900 | 6500*2910*5100 | 7500*2910*5200 |
机床型号 Type | WE67K-800T/6000 | WE67K-800T/8000 | WE67K-1000T/6000 | WE67K-100T/8000 | WE67K-1000T/10000 | WE67K-1200T/6000 | WE67K-1200T/8000 |
公称力 Nominal force | 8000KN | 8000KN | 10000KN | 12000KN | 12000KN | 12000KN | 12000KN |
折弯长度 Bending length | 6000mm | 8000mm | 6000mm | 8000mm | 10000mm | 6000mm | 8000mm |
立柱间距Poles distance | 4900mm | 5900mm | 5900mm | 6900mm | 8000mm | 4900mm | 6900mm |
喉口深度 Throat depth | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
滑块行程Silder traver | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
装模高度Die loading height | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm |
主电机功率 Power | 55kw | 55kw | 2*37kw | 2*37kw | 2*37kw | 2*55kw | 2*55kw |
控制轴行程 Axes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
后挡料轴行程Travel | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1000mm |
后挡料轴速度Speed | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s |
外形尺寸Dimension | 6500*2750*5300 | 8500*2750*5900 | 6500*2800*5600 | 8500*2800*6100 | 10500*2800*5850 | 6500*3100*5850 | 8500*3100*7150 |
WE67K-1200T/8000 | WE67K-1600T/6000 | WE67K-1600T/7000 | WE67K-1600T/8000 | WE67K-1600T/10000 | WE67K-2000T/8000 | WE67K-2000T/12000 | WE67K-2300T/13000 |
12000KN | 16000KN | 16000KN | 16000KN | 16000KN | 20000KN | 20000KN | 2300KN |
8000mm | 6000mm | 7000mm | 8000mm | 10000mm | 8000mm | 12000mm | 13000mm |
6900mm | 4900mm | 5800mm | 6900mm | 8000mm | 6200mm | 9050mm | 10050mm |
600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw |
3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s |
6500*3300*6500 | 7200*3300*7000 | 8500*3300*8000 | 10500*3000*8000 | 8500*3500*8000 | 10500*3000*8000 | 12500*3800*8300 | 13500*3800*8300 |
可选数控系统:
版权所有:江南app·(中国)官方网站 苏ICP备18055957号-2 | 技术支持:辰光网络